Relação de Lotes
- Data: 20/06/2025 01:16:16
- Deseulance.com
Leilão Nº 19139 - WINNER - 28/11/2019 11h - leilão encerrado
Atenção: As informações deste Catálogo estão sujeitas a modificações sem aviso prévio,
prevalecendo, para todos os efeitos, as condições de venda, descrições, quantidades
e fotos disponíveis durante a sessão de encerramento do leilao.
Lote | Descrição / Local |
---|---|
01 | CABEÇOTE RETIFICADOR M/SHIBAURA P/PLAINAS DE MESA OU MÁQS. PESADAS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (CAMPO LIMPO PAULISTA/SP - R. DIJANIRO BARROS DOS SANTOS, 35, JD. SOLANGE) |
02 | BRUNIDORA VERTICAL M/BARNESDRILL, CURSO VERTICAL 1.000 MM, MESA 1.400 X 710 MM. (TODA ORIGINAL) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (CAMPO LIMPO PAULISTA/SP - R. DIJANIRO BARROS DOS SANTOS, 35, JD. SOLANGE) |
03 | CABEÇOTE UNIVERSAL P/MANDRILADORA, FUSO 125. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (CAMPO LIMPO PAULISTA/SP - R. DIJANIRO BARROS DOS SANTOS, 35, JD. SOLANGE) |
04 | DESBOBINADOR P/CHAPAS, MANUAL, CAPAC. 390 MM (ALT. BRAÇOS) X 580 MM (C), S/MOTOR. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (CAMPO LIMPO PAULISTA/SP - R. DIJANIRO BARROS DOS SANTOS, 35, JD. SOLANGE) |
05 | FILTRO COLETOR DE PÓ M/TRÉU, ANO 84, DIM. 720 (C) X 710 (L) X 1.640 MM (ALTURA TOTAL). (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (CAMPO LIMPO PAULISTA/SP - R. DIJANIRO BARROS DOS SANTOS, 35, JD. SOLANGE) |
06 | FRESADORA M/RAMBAUDI MOD. KTV, C/CABEÇOTE HURON, CABEÇOTE VERTICAL, MESA 1.600 X 370 MM. (INCOMPLETA) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (CAMPO LIMPO PAULISTA/SP - R. DIJANIRO BARROS DOS SANTOS, 35, JD. SOLANGE) |
07 | FRESADORA VERTICAL M/CEZEPEL Nº5, CABEÇOTE ISO 50 C/GRAU GIRATÓRIO, MESA 1.600 X 400 MM, REVISADA, ALTURA TOTAL 2 M. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (CAMPO LIMPO PAULISTA/SP - R. DIJANIRO BARROS DOS SANTOS, 35, JD. SOLANGE) |
08 | FURADEIRA FRESADORA M/ROCCO MOD. FFR-30, CONJTO C/2 CABEÇOTES, MESA 1. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (CAMPO LIMPO PAULISTA/SP - R. DIJANIRO BARROS DOS SANTOS, 35, JD. SOLANGE) |
09 | VIRADEIRA DE CHAPAS, CAPAC. 6 M X 2 MM, P/CALHAS, ETC. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (CAMPO LIMPO PAULISTA/SP - R. DIJANIRO BARROS DOS SANTOS, 35, JD. SOLANGE) |
10 | TORNO PETROLEIRO CNC M/WARNER & SWASSEY MOD. SC36 CNC, ANO 85, PASSAGEM NO EIXO ÁRVORE 330 MM, VOLTEIO MÁX. SOBRE BARRAMENTO 927 MM, DESLOCAMENTO LONGITUDINAL (CARRO) 1.700 MM, DESLOCAMENTO TRANSVERSAL (TORRE) 530 MM, POT. MOTOR PRINCIPAL 75 CV, TORRE 6 POSIÇÕES, PESO TOTAL 22.500 KG. ACOMPANHA PLACA UNIVERSAL Ø 810 MM, C/4 CASTANHAS DE PASSAGEM INTERNA Ø 250 MM. MÁQ. PRÓPRIA P/VÁLVULAS, FLANGES, ROLAMENTOS E DEMAIS PEÇAS QUE NECESSITAM DE RIGIDEZ E PRECISÃO NA USINAGEM. OBS.: TODO REFORMADO P/A INSTALAÇÃO DE C.N.C. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (CAMPO LIMPO PAULISTA/SP - R. DIJANIRO BARROS DOS SANTOS, 35, JD. SOLANGE) |
11 | PRENSA EXCÊNTRICA INCLINÁVEL M/JUNDIAÍ, CAPAC. 45 TONS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (CAMPO LIMPO PAULISTA/SP - R. DIJANIRO BARROS DOS SANTOS, 35, JD. SOLANGE) |
12 | RETÍFICA BLANCHARD 900 MM (ORIGINAL BLANCHARD), CAPAC. Ø 900 MM DA MESA MAGNÉTICA, C/DESLOCAMENTO DA MESA P/ALIMENTAÇÃO DAS PEÇAS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (CAMPO LIMPO PAULISTA/SP - R. DIJANIRO BARROS DOS SANTOS, 35, JD. SOLANGE) |
13 | CHAVETEIRA/ PLAINA VERTICAL M/SHIBAURA (JAPONESA), CURSO VERTICAL 1.000 MM, MESA Ø 1.300 MM, GIRATÓRIA/ MOTORIZADA, CURSOS DA MESA X:1.800 MM E Y:1.500 MM, PESO 16 TONS. OBS.: ALÉM DE CHAVETAS PESADAS E ESTRIADOS, SERVE P/FABRICAÇÃO DE ENGRENAGENS (DENTE A DENTE). (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (CAMPO LIMPO PAULISTA/SP - R. DIJANIRO BARROS DOS SANTOS, 35, JD. SOLANGE) |
14 | TALHA ELÉTRICA MOTORIZADA M/BERG STILL, CAPAC. 3 TONS, C/CABO DE AÇO E TROLLEY. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (CAMPO LIMPO PAULISTA/SP - R. DIJANIRO BARROS DOS SANTOS, 35, JD. SOLANGE) |
15 | TESOURA PUNCIONADEIRA P/CHAPAS TIPO TICO-TICO M/PRESSEN MOD. C-6, CAPAC. CORTE EM CHAPAS ATÉ ¼" (6,4 MM) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (CAMPO LIMPO PAULISTA/SP - R. DIJANIRO BARROS DOS SANTOS, 35, JD. SOLANGE) |
16 | TORNO MECÂNICO M/NARDINI MOD. NL 45, CAPAC. SOBRE BARRAMENTO 2.000 X 1.200 MM, CAVA 1.500 MM, PLACA 4 CASTANHAS Ø 750 MM, LUNETA 3 PONTAS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (CAMPO LIMPO PAULISTA/SP - R. DIJANIRO BARROS DOS SANTOS, 35, JD. SOLANGE) |
17 | MÁQ. P/FUROS PROFUNDOS, CURSO 1 M. (NECESSITA DE ALGUNS REPAROS) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (CAMPO LIMPO PAULISTA/SP - R. DIJANIRO BARROS DOS SANTOS, 35, JD. SOLANGE) |
18 | CALANDRA PIRAMIDAL 3 ROLOS M/SORG, CAPAC. 2.000 X ½” (12,5 MM), C/MOTOR 10 CV. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (CAMPO LIMPO PAULISTA/SP - R. DIJANIRO BARROS DOS SANTOS, 35, JD. SOLANGE) |
19 | CALANDRA PIRAMIDAL 3 ROLOS M/JTR (NACIONAL), Ø ROLO SUPERIOR 230 MM E INFERIOR 190 MM, CAPAC. 2.500 X ½" (12,5 MM), C/3 MESES DE USO. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - R. PIRATININGA, 892, BRÁS) |
20 | FRESADORA UNIVERSAL M/VIGORELLI MOD. FU-33 Nº 3, C/CABEÇOTE VERTICAL, MORSA E CONJTO. DE FERRAMENTAS, MESA 1.700 X 330 MM. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - R. PIRATININGA, 892, BRÁS) |
21 | SOLDA SOLTRONIC MOD. TC 250 AR, CAPAC. 250 A E RETIFICADORA DE SOLDA C/TOCHA E CILINDRO DE GÁS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - R. PIRATININGA, 892, BRÁS) |
22 | LAMINADORA M/ZOBOR 30, CAPAC. 7 TONS, Ø 3 A 30 MM, PASSO 0,35 A 3 MM, COMPRIMENTO PASSANTE MÁX. 60 MM. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - R. PIRATININGA, 892, BRÁS) |
23 | REBITADEIRA ORBITAL M/BRAFMAN, CAPAC. M 16. (REVISADA) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - R. PIRATININGA, 892, BRÁS) |
24 | TORNO MECÂNICO M/NARDINI MOD. DT650, CAPAC. 1.000 X 650 MM, CAVA 760 MM. OBS.: REFORMADO, C/BARRAMENTO RETIFICADO E GEOMETRIA E PARTE ELÉTRICA FEITA. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - R. PIRATININGA, 892, BRÁS) |
25 | TORNO MECÂNICO M/IMOR MOD. MDA, CAPAC. 1.500 X 650 MM, PASSAGEM NA ÁRVORE 100 MM. (REVISADO) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - R. PIRATININGA, 892, BRÁS) |
27 | TORNO MECÂNICO M/IMOR MOD. OFICINA 650, CAPAC. 2.200 X 650 MM, CAVA 760 MM. OBS.: REFORMADO C/BARRAMENTO RETIFICADO E GEOMETRIA E PARTE ELÉTRICA FEITA. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - R. PIRATININGA, 892, BRÁS) |
28 | TORNO MECÂNICO M/ROMI MOD. ES40B, CAPAC. 1.500 X 800 MM, CAVA 1.000 MM. OBS.: REFORMADO C/BARRAMENTO RETIFICADO E GEOMETRIA E PARTE ELÉTRICA FEITA. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - R. PIRATININGA, 892, BRÁS) |
29 | TORNO AUTOMÁTICO M/TRAUB MOD. TB-42, C/CASTELO ESTRELA 6 POSIÇÕES. (REFORMADO) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - R. PIRATININGA, 892, BRÁS) |
30 | FURADEIRA DE COLUNA M/BAKER MOD. 150, MESA FIXA 520 X 730, ALTURA CABEÇOTE ATÉ A MESA 1.200 MM. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - R. PIRATININGA, 892, BRÁS) |
31 | PERFILADEIRA/CONFORMADORA (TUBOS E GRADIS) M/P.I.V MOD. PER 001, 4 CASTELOS, DISTÂNCIA ENTRE CASTELOS 550 MM, ABERTURA 580 MM, C/ENDIREITADOR E PUXADOR DE CHAPA. ACOMPANHA 02 CAIXAS C/FERRAMENTAL (APROX. 1 TON FERRAMENTAS). (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - R. PIRATININGA, 892, BRÁS) |
32 | MOTOR ELÉTRICO +- 80 HP, 1.800 RPM. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - R. PIRATININGA, 892, BRÁS) |
33 | INJETORA P/BAQUELITE M/ORIENTE MOD. IHP 180/350. OBS.: NECESSITA PEQUENA REVISÃO. PODE SER MODIFICADA P/PLÁSTICO (TROCANDO A ROSCA E CANHÃO). (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - R. PIRATININGA, 892, BRÁS) |
34 | INJETORA P/BAQUELITE M/ORIENTE MOD. IHP 180/350. OBS.: NECESSITA PEQUENA REVISÃO. PODE SER MODIFICADA P/PLÁSTICO (TROCANDO A ROSCA E CANHÃO). (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - R. PIRATININGA, 892, BRÁS) |
35 | INJETORA P/BAQUELITE M/ORIENTE MOD. IHP180/350. OBS.: NECESSITA PEQUENA REVISÃO. PODE SER MODIFICADA P/PLÁSTICO (TROCANDO A ROSCA E CANHÃO). (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - R. PIRATININGA, 892, BRÁS) |
36 | UNIDADE HIDRÁULICA C/MOTOR E BOMBA, TANQUE 1.000 X 650 X 650. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - R. PIRATININGA, 892, BRÁS) |
37 | DISPOSITIVO PNEUMÁTICO. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - R. PIRATININGA, 892, BRÁS) |
38 | FURADEIRA FRESADORA M/ROCCO MOD. FFR-30, C/AUTOMÁTICO NA MESA. OBS.: MESA DANIFICADA. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - R. PIRATININGA, 892, BRÁS) |
39 | ARMÁRIO P/FERRAMENTAS (EM AÇO), MED. 88 (C) X 40 (L) X 1 M (A), C/DIVISÕES INTERNAS E 2 GAVETAS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - AV. ALCÂNTARA MACHADO, 1.229, BRÁS) |
40 | RETIFICA CILÍNDRICA M/BROW SHARPE, CAPAC. 500 X 200 MM, C/DIVISOR E CONTRA PONTO. OBS.: CABEÇOTE ADAPTADO. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - R. PIRATININGA, 892, BRÁS) |
41 | COMPRESSOR 5 HP (VERMELHO), CAPAC. 20 PÉS, CILINDRO 200 L. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - R. PIRATININGA, 892, BRÁS) |
42 | BALANÇA TIPO PLATAFORMA M/WELMY (NACIONAL), PLATAFORMA 1 X 1 M, CAPAC. 1.000 KG. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - AV. ALCÂNTARA MACHADO, 1.229, BRÁS) |
43 | BALANÇA CONTADORA DE PEÇAS (NACIONAL), CARGA MÁX. 100 KG E DIVISÕES A CADA 50 GRAMAS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - AV. ALCÂNTARA MACHADO, 1.229, BRÁS) |
44 | CABEÇOTE ENGRENADO P/TORNO NARDINI MOD. SAGAZ. (FALTANDO COMPONENTES) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - AV. ALCÂNTARA MACHADO, 1.229, BRÁS) |
45 | TORNO M/IMOR MOD. MCD P/USINAR CAMPANAS, PASSAGEM NA ÁRVORE 65 MM. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - R. PIRATININGA, 892, BRÁS) |
46 | TORNO M/IMOR MOD. MDA, P/USINAR CAMPANAS, PASSAGEM NA ÁRVORE 105 MM. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - R. PIRATININGA, 892, BRÁS) |
47 | TORNO M/IMOR MOD. MDA, P/USINAR CAMPANAS, PASSAGEM NA ÁRVORE 105 MM. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - R. PIRATININGA, 892, BRÁS) |
48 | UNIDADE HIDRÁULICA C/MOTOR E BOMBA (VERDE), TANQUE 1.000 X 620 MM X 800 MM. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - R. PIRATININGA, 892, BRÁS) |
49 | FRESADORA HORIZONTAL DE BANCO FIXO M/CINCINATTI MOD. HIDROMATIC 3-24 SPEC, MESA 980 X 250 MM X 340 MM, C/EIXO E MANCAL. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - R. PIRATININGA, 892, BRÁS) |
50 | ROSQUEADEIRA DE TUBOS M/ROSQUINEL MOD. R-50, CAPAC. 2”. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - R. PIRATININGA, 892, BRÁS) |
51 | FRESADORA HORIZONTAL DE PRODUÇÃO M/KENT OWENS, MESA 900 X 200, ALTURA REGULÁVEL ATÉ 320 MM. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - R. PIRATININGA, 892, BRÁS) |
52 | PRENSA VIRADEIRA, MOTORIZADA (FECHAMENTO DE CIMA P/BAIXO), CAPAC. 1.500 X 1/8” (3,2 MM), C/FERRAMENTAS MACHO/FÊMEA. (REVISADA) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - R. PIRATININGA, 892, BRÁS) |
53 | FURADEIRAS FRESADORAS M/ROCCO (CONJTO C/3 MÁQS. NA MESMA MESA) MOD. FFR-30, MESA 1.900 X 350 MM. (INCOMPLETAS) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - R. PIRATININGA, 892, BRÁS) |
54 | RECALCADORA P/FORJARIA M/PEAZER MOD. 165, P/FABRICAÇÃO DE PORCAS TIPO CASTELO, FURO 55 MM C/ROSCA NA ENTRADA E FURO LISO 42 MM NA SAÍDA. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - R. PIRATININGA, 892, BRÁS) |
55 | RETÍFICA PLANA HIDRÁULICA, MESA 600 X 200 MM, S/PLACA MAGNÉTICA. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - R. PIRATININGA, 892, BRÁS) |
56 | PRENSA DE BANCADA P/COMPACTAÇÃO DE SINTERIZADOS M/FABE, CAPAC. 12 TONS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - R. PIRATININGA, 892, BRÁS) |
57 | TORNO REVÓLVER M/AMA, CAPAC 1.½”, S/ALIMENTADOR. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - R. PIRATININGA, 892, BRÁS) |
58 | RETÍFICA DE FUROS M/BRIANT. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - R. PIRATININGA, 892, BRÁS) |
59 | CABEÇOTE P/ROSQUEADEIRA DE TUBOS TIPO RIGDI 4”. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - AV. ALCÂNTARA MACHADO, 1.229, BRÁS) |
60 | SERRA CIRCULAR C/TUPIA INFERIOR. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - R. PIRATININGA, 892, BRÁS) |
61 | FERRAMENTAS P/PRENSA VIRADEIRA 2 M X ¼", DIM. 170 X 160 MM X 2.000 MM, SENDO 02 MACHOS E 01 FÊMEA. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - AV. ALCÂNTARA MACHADO, 1.229, BRÁS) |
62 | TORNO REVÓLVER M/XERVITTE MOD. R38DR, CAPAC. 1.1/2", C/CARRO REVÓLVER SEXTAVADO E CARRO SANGRADOR. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - AV. ALCÂNTARA MACHADO, 1.229, BRÁS) |
63 | TORNO REVÓLVER M/XERVITTE MOD. MBL, CAPAC. 2”, C/CARRO REVÓLVER SEXTAVADO. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - AV. ALCÂNTARA MACHADO, 1.229, BRÁS) |
64 | UNIDADE HIDRÁULICA C/MOTOR E BOMBA, 650 X 450. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - AV. ALCÂNTARA MACHADO, 1.229, BRÁS) |
65 | TORNO CNC M/ROMI MOD. CENTUR 30III, C/PLACA HIDRÁULICA E CONTRA PONTO PNEUMÁTICO TIPO GANG (CASTELO DE TROCA FERRAMENTAS). (FALTANDO COMPONENTES) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - AV. ALCÂNTARA MACHADO, 1.229, BRÁS) |
66 | SERRA DE FITA VERTICAL P/METAIS M/MAZUTTI. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - AV. ALCÂNTARA MACHADO, 1.229, BRÁS) |
67 | FRESADORA COPIADORA M/RAMBAUDI, C/2 CABEÇOTES FRESADORES (ISO 50), COPIADOR TRIVE MOD. 1.110- 360/3D, MESA 2.500 X 600 MM. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - AV. ALCÂNTARA MACHADO, 1.229, BRÁS) |
68 | TORNO M/ROMI MOD. I-20, C/CABEÇOTE, AVENTAL, CARRO DE ESPERA E BARRAMENTO. (FALTANDO PEÇAS) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - AV. ALCÂNTARA MACHADO, 1.229, BRÁS) |
69 | TORNO REVÓLVER 5/8". (FALTANDO PEÇAS) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - AV. ALCÂNTARA MACHADO, 1.229, BRÁS) |
70 | FORNO C/TIJOLOS REFRATÁRIOS, DIM. 800 X 800 MM. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - AV. ALCÂNTARA MACHADO, 1.229, BRÁS) |
71 | RETÍFICA DE DISCOS DUPLA FACE (JAPONESA), MESA 340 MM. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - AV. ALCÂNTARA MACHADO, 1.229, BRÁS) |
72 | BARRAMENTO P/TORNO NARDINI 2.000 MM X 335, C/BASE (PÉS). (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - AV. ALCÂNTARA MACHADO, 1.229, BRÁS) |
73 | FRESADORA TIPO DECKEL C/MESA DE SENO INCLINÁVEL, S/CABEÇOTE. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - AV. ALCÂNTARA MACHADO, 1.229, BRÁS) |
74 | MÁQ. P/RETÍFICA DE DISCOS DE FREIOS (DE CAMINHÃO E CARROS) M/REBITEX. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - AV. ALCÂNTARA MACHADO, 1.229, BRÁS) |
75 | PLAINA DE MESA LIMADORA (CABEÇOTE DE BICO) M/MAYER SCHEDLER, CAPAC. 2 M X PASSAGEM 1.000 MM (A) X 1.300 MM (LARG. ESPECIAL), MESA 2.500 X 600 MM.(REFORMADA) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - AV. ALCÂNTARA MACHADO, 1.229, BRÁS) |
76 | BALANCIM DE COLUNA M/MAUÁ, CAPAC. 20 TONS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - AV. ALCÂNTARA MACHADO, 1.229, BRÁS) |
77 | TESOURA P/CHAPAS M/LIEBERT MOD. C-3, TIPO TICO-TICO, CAPAC. DE CORTE ATÉ 3,2 MM. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - AV. ALCÂNTARA MACHADO, 1.229, BRÁS) |
78 | BALANCIM DE BANCADA, CAPAC. 8 TONS, REFORÇADO. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - AV. ALCÂNTARA MACHADO, 1.229, BRÁS) |
79 | FRESADORA UNIVERSAL M/ROMI MOD. U-30, C/CABEÇOTE VERTICAL E 02 MANCAIS, C/ 3 MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS DAS MESAS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - AV. ALCÂNTARA MACHADO, 1.229, BRÁS) |
80 | BARRAMENTO P/TORNO IMOR 1.000 MM X 280, C/BASE (PÉS). (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - AV. ALCÂNTARA MACHADO, 1.229, BRÁS) |
81 | COMPRESSOR DE AR M/SCHULTZ, C/MOTOR MONOFÁSICO +- 3 HP. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - AV. ALCÂNTARA MACHADO, 1.229, BRÁS) |
82 | FURADEIRA DE COLUNA (ENGRENADA), CAPAC. 30 MM. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - AV. ALCÂNTARA MACHADO, 1.229, BRÁS) |
83 | PUNCIONADEIRA DE CHAPAS CNC M/WARNEY SWASSEY MOD. S-2550, CAPAC. 3/8”, P/75 FERRAMENTAS, C/MESA DE APOIO P/CHAPAS. (FALTANDO COMANDO) (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - AV. ALCÂNTARA MACHADO, 1.229, BRÁS) |
84 | LAVADORA DE PEÇAS M/TUDEGO, TANQUE 1.050 X 700 MM X 200, C/BOMBA DE PUXAR ÓLEO. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - AV. ALCÂNTARA MACHADO, 1.229, BRÁS) |
85 | 03 MÁQUINAS DESBOBINADEIRAS DE FIOS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - AV. ALCÂNTARA MACHADO, 1.229, BRÁS) |
86 | PLAINA LIMADORA M/ZOCCA MOD. PL 900, CAPAC. 900 MM CURSO, C/MORSA GIRATÓRIA. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - AV. ALCÂNTARA MACHADO, 1.229, BRÁS) |
87 | RETÍFICA CILÍNDRICA UNIVERSAL M/MELLO MOD. UNS 2/1000, CAPAC. 1.000 MM X 400, INTERNO/EXTERNO, C/UNIDADE HIDRÁULICA, ANO 00. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - AV. ALCÂNTARA MACHADO, 1.229, BRÁS) |
88 | PLAINA LIMADORA M/ALIANÇA (NACIONAL), C/MORSA, CAPAC. 300 MM. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - AV. ALCÂNTARA MACHADO, 1.229, BRÁS) |
89 | RETÍFICA CILÍNDRICA DE EXTERNOS M/MELLO, CAPAC. 500 MM X 300, C/UNIDADE HIDRÁULICA. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - AV. ALCÂNTARA MACHADO, 1.229, BRÁS) |
90 | ESTEIRA DE ROLETES, CAPAC. 3 M X 270 MM (L) X 800 MM (A), MANUAL. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - AV. ALCÂNTARA MACHADO, 1.229, BRÁS) |
91 | POLICORTE C/MOTOR 1 HP, C/BANCADA. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - AV. ALCÂNTARA MACHADO, 1.229, BRÁS) |
92 | PRENSA HIDRÁULICA TIPO H, MANUAL, CAPAC. 100 TONS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - AV. ALCÂNTARA MACHADO, 1.229, BRÁS) |
93 | CABEÇOTE MÚLTIPLO M/BREVETT MOD. U-500, CAPAC. 500 MM, P/ATÉ 12 FUSOS, C/4 FUSOS. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - AV. ALCÂNTARA MACHADO, 1.229, BRÁS) |
94 | CARRO DE ESPERA SUPERIOR P/TORNO PESADO, C/CASTELO 200 X 200 MM. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - AV. ALCÂNTARA MACHADO, 1.229, BRÁS) |
95 | TORNO C/UNIDADE HIDRÁULICA + PLACA. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - AV. ALCÂNTARA MACHADO, 1.229, BRÁS) |
96 | GUILHOTINA MECÂNICA M/HIMECA, CAPAC. 3.000 X 1/4" (6,4 MM), REFORMADA. (VENDA NO ESTADO, CONFORME LOTE EXPOSTO) (SÃO PAULO/SP - R. DR. FREIRE, 98, BRÁS) |
